Банки увеличили заимствования у ЦБР: рекордные 2,31 трлн рублей при высоком спросе

Москва, 11 ноября (Рейтер) – Представляем информацию от Центробанка о результатах последнего недельного аукциона репо, проведенного Банком России по американской модели, в сравнении с аналогичными аукционами за предыдущие даты:

11 ноября 5 ноября 28 октября 21 октября 14 октября

Лимит аукциона репо, млн руб. 2.310.000,0 2.120.000,0 1.680.000,0 590.000,0 990.000,0
Объем предложений, млн руб. 3.526.649,2 3.131.869,5 2.773.899,0 726.511,6 1.318.691,2
Объем заключенных сделок, млн руб. 2.310.000,0 2.120.000,0 1.680.000,0 590.000,0 990.000,0
Ставка отсечения, % (годовых) 16,5016 16,5016 16,5016 17,0017 17,0800
Средневзвешенная ставка, % 16,5199 16,5274 16,6101 17,0563 17,1268
Минимальная ставка, % 16,5016 16,5016 16,5016 17,0017 17,0017
Максимальная ставка, % 16,6800 16,7000 16,8500 17,3211 17,3000
Средневзвешенная ставка в рамках лимита, % 16,5199 16,5274 16,6101 17,0563 17,1268
Дата первого исполнения сделки 12 ноября 5 ноября 29 октября 22 октября 15 октября
Дата второго исполнения сделки 19 ноября 12 ноября 5 ноября 29 октября 22 октября

(Елена Фабричная)