Золото России на 1 июля 2025 года: Запасы остаются стабильно на уровне 74,9 миллиона тройских унций

МОСКВА, 18 июля (Рейтер) – Согласно данным, представленным Центральным банком России в пятницу, объем золота в резервам страны на 1 июля 2025 года составил 74,9 миллиона тройских унций.
Ниже приведена таблица, показывающая динамику количества и стоимости золота в международных резервах Банка России на дату отчета:

| Дата | Au, млн тр. унций | $ млрд |
|————|——————-|———|
| 1 июля | 74,9 | 248,72 |
| 1 июня | 74,9 | 248,21 |
| 1 мая | 74,9 | 247,04 |
| 1 апреля | 74,9 | 228,95 |
| 1 марта | 74,9 | 217,38 |
| 1 февраля | 74,9 | 206,53 |
| 1 янв 2025 | 75,0 | 195,71 |
| 1 декабря | 75,0 | 198,14 |
| 1 ноября | 75,0 | 207,70 |
| 1 октября | 75,0 | 199,76 |
| 1 сентября | 75,0 | 188,81 |
| 1 августа | 75,1 | 179,59 |
| 1 июля | 75,1 | 174,53 |
| 1 июня | 75,1 | 175,88 |
| 1 мая | 75,1 | 175,90 |
| 1 апреля | 75,0 | 166,04 |
| 1 марта | 74,9 | 152,52 |
| 1 февраля | 74,9 | 151,52 |
| 1 янв 2024 | 75,0 | 155,86 |
| 1 декабря | 75,0 | 151,88 |
| 1 ноября | 75,0 | 148,68 |
| 1 октября | 75,0 | 140,50 |
| 1 сентября | 75,0 | 144,74 |
| 1 августа | 74,9 | 145,78 |
| 1 июля | 74,9 | 142,92 |
| 1 июня | 74,9 | 145,83 |
| 1 мая | 74,8 | 148,60 |
| 1 апреля | 74,8 | 147,01 |
| 1 марта | 74,9 | 135,56 |
| 1 февраля | 74,9 | 143,94 |
| 1 янв 2023 | 75,0 | 136,08 |
| 1 декабря | 75,0 | 130,99 |
| 1 ноября | 75,0 | 124,42 |
| 1 октября | 74,9 | 123,75 |
| 1 сентября | 74,8 | 131,06 |
| 1 августа | 74,8 | 131,15 |
| 1 июля | 74,7 | 135,90 |
| 1 июня | 74,6 | 138,16 |
| 1 мая | 74,7 | 140,99 |
| 1 апреля | 74,1 | 142,08 |
| 1 марта | 73,9 | 141,24 |
| 1 февраля | 73,9 | 132,26 |
| 1 янв 2022 | 74,0 | 133,07 |
| 1 декабря | 73,9 | 132,74 |
| 1 ноября | 74,0 | 132,86 |
| 1 октября | 73,9 | 128,66 |
| 1 сентября | 73,8 | 132,70 |
| 1 августа | 73,8 | 134,87 |
| 1 июля | 73,7 | 130,44 |
| 1 июня | 73,7 | 139,50 |
| 1 мая | 73,7 | 130,85 |
| 1 апреля | 73,8 | 125,29 |
| 1 марта | 73,8 | 130,30 |
| 1 февраля | 73,8 | 136,79 |
| 1 янв 2021 | 73,9 | 138,75 |
| 1 декабря | 73,9 | 133,67 |
| 1 ноября | 73,9 | 138,66 |
| 1 октября | 73,9 | 139,12 |
| 1 сентября | 73,9 | 144,59 |
| 1 августа | 73,9 | 144,32 |
| 1 июля | 73,9 | 130,79 |
| 1 июня | 73,9 | 127,57 |
| 1 мая | 73,9 | 126,08 |
| 1 апреля | 73,9 | 119,84 |
| 1 марта | 73,6 | 119,75 |
| 1 февраля | 73,2 | 115,82 |
| 1 янв 2020 | 73,0 | 110,38 |
| 1 декабря | 72,7 | 105,90 |
| 1 ноября | 72,4 | 107,90 |
| 1 октября | 72,1 | 107,85 |
| 1 сентября | 71,7 | 109,48 |
| 1 августа | 71,3 | 101,92 |
| 1 июля | 71,0 | 100,28 |
| 1 июня | 70,4 | 89,88 |
| 1 мая | 70,2 | 90,01 |
| 1 апреля | 69,7 | 90,01 |
| 1 марта | 69,1 | 91,64 |
| 1 февраля | 68,1 | 89,46 |
| 1 янв 2019 | 67,9 | 86,90 |
| 1 декабря | 67,6 | 82,93 |
| 1 ноября | 66,4 | 81,06 |
| 1 октября | 65,5 | 77,49 |
| 1 сентября | 64,3 | 77,26 |
| 1 августа | 63,3 | 77,41 |
| 1 июля | 62,5 | 78,17 |
| 1 июня | 62,0 | 80,51 |
| 1 мая | 61,4 | 81,15 |
| 1 апреля | 60,8 | 80,48 |
| 1 марта | 60,5 | 80,58 |
| 1 февраля | 59,7 | 80,38 |
| 1 янв 2018 | 59,1 | 76,65 |

(Елена Фабричная)