Исторический минимум: демпфер для авиакеросина в России обвалился до 251,55 рубля за тонну в апреле

МОСКВА, 7 мая (Рейтер) – В апреле российские авиаперевозчики получат от государства налоговую компенсацию на авиакеросин, которая составит 251,55 рубля за тонну. Это гораздо меньше, чем в марте, когда сумма была 3.812,90 рублей. Подсчеты, проведенные Рейтер, показали, что величина этой компенсации в апреле оказалась самой низкой с начала введения выплат в сентябре 2021 года.

Размер помощи авиакомпаниям определяется как разница между экспортной альтернативной ценой и условной ценой авиатоплива (64.700 рублей за тонну в 2025 году), умноженная на коэффициент 0,65 и на количество использованного в результате налогового периода керосина в тоннах. Это относится как к самим авиакомпаниям, так и к их подрядчикам, обеспечивающим топливо для самолетов.

Средняя экспортная альтернатива для авиакеросина, рассчитанная в морских портах Северо-Западного федерального округа РФ в апреле, составила 65.087 рублей за тонну, что ниже 70.566 рублей в марте. Это снижение связано с укреплением рубля по отношению к доллару на 3,3% и падением цен на авиакеросин на 5,1% в среднем по месяцам.

Учитывая налоговые льготы в виде обратного акциза на авиакеросин, совокупный размер компенсации для перевозчиков за потраченное топливо в апреле снизился до 3.276 рублей за тонну, что на 52,1% ниже, чем в марте (6.837 рублей за тонну).

Также, согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), оптовая цена на авиакеросин в РФ в апреле снизилась на 6,1% и составила 73.799 рублей за тонну по сравнению с 78.615 рублей в марте. В результате общая компенсация, соотнесенная со средней оптовой ценой на внутреннем рынке, снизилась до 4,4%, тогда как в марте этот показатель составлял 8,7%.

Компенсационный механизм цен на керосин для российских авиаперевозчиков, внедренный в 2019 году, активировался в сентябре 2021 года на фоне резкого роста расчётной экспортной альтернативной цены и глобальных цен на топливо, тогда как рубль не укреплялся соответствующим образом.

Ниже представлены значения демпфера для авиакеросина с сентября 2021 года по апрель 2025 года:

| Период | Демпфер для авиакеросина, руб/т | Обратный акциз (с учетом коэффициента 2,08), руб/т | Общая сумма компенсации (демпфер+акциз), руб/т | Средняя оптовая цена авиакеросина, руб/т | Индекс цен авиакеросина «в крыло», руб/т |
|———|———————————-|—————————————————|————————————————|——————————————-|—————————————–|
| 2025г | | | | | |
| Январь | 15.615 | 3.024 | 18.639 | 84.156 | 95.976 |
| Февраль | 9.988 | 3.024 | 13.012 | 81.479 | 97.661 |
| Март | 3.813 | 3.024 | 6.837 | 78.615 | 97.292 |
| Апрель | 252 | 3.024 | 3.276 | 73.799 | 92.766 |
| 2024г | | | | | |
| Январь | 18.888 | 3.024 | 21.912 | 79.279 | 92.318 |
| Февраль | 22.130 | 3.024 | 25.154 | 78.439 | 92.436 |
| Март | 19.110 | 3.024 | 22.134 | 78.460 | 92.222 |
| Апрель | 19.516 | 3.024 | 22.540 | 78.369 | 92.825 |
| Май | 15.249 | 3.024 | 18.273 | 79.083 | 92.877 |
| Июнь | 13.949 | 3.024 | 16.973 | 78.706 | 92.684 |
| Июль | 14.091 | 3.024 | 17.115 | 82.513 | 91.857 |
| Август | 10.985 | 3.024 | 14.009 | 85.165 | 93.052 |
| Сентябрь| 7.819 | 3.024 | 10.843 | 81.951 | 94.310 |
| Октябрь | 12.292 | 3.024 | 15.316 | 79.822 | 93.892 |
| Ноябрь | 14.683 | 3.024 | 17.708 | 80.700 | 93.457 |
| Декабрь | 14.232 | 3.024 | 17.256 | 82.111 | 94.008 |
| 2023г | | | | | |
| Январь | 14.604 | 3.024 | 17.628 | 68.429 | 77.702 |
| Февраль | 10.274 | 3.024 | 13.298 | 66.285 | 77.182 |
| Март | 8.242 | 3.024 | 11.266 | 65.126 | 75.658 |
| Апрель | 9.471 | 3.024 | 12.495 | 64.863 | 73.984 |
| Май | 4.750 | 3.024 | 7.774 | 65.123 | 74.083 |
| Июнь | 8.497 | 3.024 | 11.521 | 64.410 | 73.580 |
| Июль | 18.860 | 3.024 | 21.884 | 65.961 | 75.324 |
| Август | 32.228 | 3.024 | 35.252 | 67.505 | 76.973 |
| Сентябрь| 37.354 | 3.024 | 40.378 | 73.288 | 80.834 |
| Октябрь | 32.911 | 3.024 | 35.935 | 78.205 | 88.328 |
| Ноябрь | 24.677 | 3.024 | 27.701 | 82.157 | 91.693 |
| Декабрь | 19.163 | 3.024 | 22.187 | 81.839 | 93.210 |
| 2022г | | | | | |
| Январь | 9.004 | 3.024 | 12.028 | 60.725 | 62.584 |
| Февраль | 14.242 | 3.024 | 17.266 | 62.810 | 67.669 |
| Март | 56.425 | 3.024 | 59.449 | 64.458 | 71.390 |
| Апрель | 34.509 | 3.024 | 37.533 | 62.554 | 72.191 |
| Май | 25.418 | 3.024 | 28.442 | 63.724 | 71.585 |
| Июнь | 23.818 | 3.024 | 26.842 | 64.927 | 73.597 |
| Июль | 13.491 | 3.024 | 16.515 | 68.085 | 74.515 |
| Август | 13.663 | 3.024 | 16.687 | 70.150 | 76.694 |
| Сентябрь| 10.702 | 3.024 | 13.726 | 70.259 | 77.623 |
| Октябрь | 13.153 | 3.024 | 16.177 | 69.012 | 77.547 |
| Ноябрь | 10.115 | 3.024 | 13.139 | 68.745 | 78.109 |
| Декабрь | 7.924 | 3.024 | 10.948 | 69.033 | 77.982 |
| 2021г | | | | | |
| Сентябрь| 450 | 3.024 | 3.474 | 50.537 | 54.710 |
| Октябрь | 5.385 | 3.024 | 8.409 | 55.908 | 56.464 |
| Ноябрь | 3.879 | 3.024 | 6.903 | 59.030 | 60.670 |
| Декабрь | 1.888 | 3.024 | 4.912 | 58.899 | 63.286 |

* – данные предоставлены Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ).