Корреспондентские счета Нацбанка Казахстана: снижение остатков до 746,3 млрд тенге на 16 июля

АЛМА-АТА, 17 июля (Рейтер) – На корреспондентских счетах банков в Национальном банке Казахстана на 16 июля остатки уменьшились до 746,310 миллиарда тенге, по сравнению с 765,654 миллиарда тенге на предыдущую дату, сообщил Центробанк.

Далее приведены данные Центробанка на указанную дату:

| Дата | Объем в миллиардах тенге |
|————–|————————–|
| 16.07.2025 | 746,310 |
| 15.07.2025 | 765,654 |
| 14.07.2025 | 707,010 |
| 11.07.2025 | 759,684 |
| 10.07.2025 | 807,127 |
| 09.07.2025 | 787,433 |
| 08.07.2025 | 710,962 |
| 04.07.2025 | 679,730 |
| 03.07.2025 | 607,465 |
| 02.07.2025 | 566,615 |
| 01.07.2025 | 719,319 |
| 30.06.2025 | 767,639 |
| 27.06.2025 | 781,189 |
| 26.06.2025 | 768,343 |
| 25.06.2025 | 749,506 |
| 24.06.2025 | 680,742 |
| 23.06.2025 | 627,003 |
| 20.06.2025 | 709,830 |
| 19.06.2025 | 693,745 |
| 18.06.2025 | 644,944 |
| 17.06.2025 | 654,948 |
| 16.06.2025 | 667,514 |
| 13.06.2025 | 660,561 |
| 12.06.2025 | 749,073 |
| 11.06.2025 | 701,001 |
| 10.06.2025 | 735,190 |
| 09.06.2025 | 540,784 |
| 05.06.2025 | 634,919 |
| 04.06.2025 | 603,113 |
| 03.06.2025 | 595,736 |
| 02.06.2025 | 656,969 |
| 30.05.2025 | 800,678 |
| 29.05.2025 | 817,507 |
| 28.05.2025 | 633,555 |
| 27.05.2025 | 667,879 |
| 26.05.2025 | 606,128 |
| 23.05.2025 | 687,094 |
| 22.05.2025 | 663,250 |
| 21.05.2025 | 713,085 |
| 20.05.2025 | 676,615 |
| 19.05.2025 | 720,166 |
| 16.05.2025 | 692,421 |
| 15.05.2025 | 726,142 |
| 14.05.2025 | 750,015 |
| 13.05.2025 | 693,807 |
| 12.05.2025 | 516,528 |
| 08.05.2025 | 659,901 |
| 06.05.2025 | 588,447 |
| 05.05.2025 | 659,437 |
| 02.05.2025 | 676,432 |
| 30.04.2025 | 658,875 |
| 29.04.2025 | 784,753 |
| 28.04.2025 | 597,842 |
| 25.04.2025 | 716,046 |
| 24.04.2025 | 588,204 |
| 23.04.2025 | 723,059 |
| 22.04.2025 | 652,641 |
| 21.04.2025 | 672,486 |
| 18.04.2025 | 679,141 |
| 17.04.2025 | 593,632 |
| 16.04.2025 | 633,330 |
| 15.04.2025 | 681,751 |
| 14.04.2025 | 528,963 |
| 11.04.2025 | 686,244 |
| 10.04.2025 | 708,195 |
| 09.04.2025 | 622,432 |
| 08.04.2025 | 563,452 |
| 07.04.2025 | 570,230 |
| 04.04.2025 | 608,702 |
| 03.04.2025 | 541,601 |
| 02.04.2025 | 629,741 |
| 01.04.2025 | 599,511 |
| 31.03.2025 | 865,660 |
| 28.03.2025 | 650,302 |
| 27.03.2025 | 623,545 |
| 26.03.2025 | 1,159,208 |
| 20.03.2025 | 545,624 |
| 19.03.2025 | 697,617 |
| 18.03.2025 | 707,469 |
| 17.03.2025 | 534,810 |
| 14.03.2025 | 619,870 |
| 13.03.2025 | 589,296 |
| 12.03.2025 | 507,615 |
| 11.03.2025 | 557,179 |
| 07.03.2025 | 599,503 |
| 06.03.2025 | 571,832 |
| 05.03.2025 | 649,032 |
| 04.03.2025 | 525,628 |
| 03.03.2025 | 680,589 |
| 28.02.2025 | 799,450 |
| 27.02.2025 | 659,545 |
| 26.02.2025 | 705,341 |
| 25.02.2025 | 670,929 |
| 24.02.2025 | 513,074 |
| 21.02.2025 | 628,425 |
| 20.02.2025 | 660,513 |
| 19.02.2025 | 790,831 |
| 18.02.2025 | 733,996 |
| 17.02.2025 | 662,436 |
| 14.02.2025 | 619,635 |
| 13.02.2025 | 591,395 |
| 12.02.2025 | 614,625 |
| 11.02.2025 | 599,542 |
| 10.02.2025 | 638,401 |
| 07.02.2025 | 630,258 |
| 06.02.2025 | 653,503 |
| 05.02.2025 | 691,603 |
| 04.02.2025 | 600,741 |
| 03.02.2025 | 637,674 |
| 31.01.2025 | 642,756 |
| 30.01.2025 | 551,972 |
| 29.01.2025 | 593,565 |
| 28.01.2025 | 657,450 |
| 27.01.2025 | 603,479 |
| 24.01.2025 | 636,497 |
| 23.01.2025 | 661,638 |
| 22.01.2025 | 542,781 |
| 21.01.2025 | 809,662 |
| 20.01.2025 | 494,919 |
| 17.01.2025 | 526,078 |
| 16.01.2025 | 470,707 |
| 15.01.2025 | 530,544 |
| 14.01.2025 | 538,068 |
| 13.01.2025 | 657,971 |
| 10.01.2025 | 545,422 |
| 09.01.2025 | 551,394 |
| 08.01.2025 | 531,657 |
| 06.01.2025 | 498,438 |
| 05.01.2025 | 505,857 |
| 31.12.2024 | 706,512 |
| 30.12.2024 | 690,039 |
| 27.12.2024 | 885,236 |
| 26.12.2024 | 895,950 |
| 25.12.2024 | 656,123 |
| 24.12.2024 | 624,392 |
| 23.12.2024 | 504,082 |
| 20.12.2024 | 620,592 |
| 19.12.2024 | 525,680 |
| 18.12.2024 | 467,528 |
| 17.12.2024 | 539,918 |
| 13.12.2024 | 679,088 |
| 12.12.2024 | 621,719 |
| 11.12.2024 | 645,294 |
| 10.12.2024 | 543,076 |
| 09.12.2024 | 624,645 |
| 06.12.2024 | 577,894 |
| 05.12.2024 | 614,553 |
| 04.12.2024 | 516,891 |
| 03.12.2024 | 564,061 |
| 02.12.2024 | 612,649 |
| 29.11.2024 | 762,948 |
| 28.11.2024 | 726,857 |
| 27.11.2024 | 603,346 |
| 26.11.2024 | 672,382 |
| 25.11.2024 | 480,725 |
| 22.11.2024 | 539,202 |
| 21.11.2024 | 647,854 |
| 20.11.2024 | 535,194 |
| 19.11.2024 | 471,398 |
| 18.11.2024 | 614,712 |
| 15.11.2024 | 592,556 |
| 14.11.2024 | 576,878 |
| 13.11.2024 | 603,118 |
| 12.11.2024 | 713,366 |
| 11.11.2024 | 618,413 |
| 08.11.2024 | 676,565 |
| 07.11.2024 | 565,167 |
| 06.11.2024 | 572,186 |
| 05.11.2024 | 574,197 |
| 04.11.2024 | 581,219 |
| 01.11.2024 | 591,915 |
| 31.10.2024 | 692,373 |
| 30.10.2024 | 609,021 |
| 29.10.2024 | 626,363 |
| 28.10.2024 | 533,853 |
| 24.10.2024 | 682,784 |
| 23.10.2024 | 640,787 |
| 22.10.2024 | 696,282 |
| 21.10.2024 | 659,913 |
| 18.10.2024 | 571,640 |
| 17.10.2024 | 588,861 |
| 16.10.2024 | 596,500 |
| 15.10.2024 | 659,212 |
| 14.10.2024 | 649,064 |
| 11.10.2024 | 620,416 |
| 10.10.2024 | 601,487 |
| 09.10.2024 | 625,300 |
| 08.10.2024 | 579,602 |
| 07.10.2024 | 583,962 |
| 04.10.2024 | 612,249 |
| 03.10.2024 | 616,082 |
| 02.10.2024 | 664,771 |
| 01.10.2024 | 716,977 |

(Мария Гордеева)